Das Provendis Hotel 2.0 steht in 3 Ausstattungsvarianten, sowie verschiedenen Erweiterungen zur Verfügung.
Der Wechsel (Upgrade) in eine höhere Ausstattungsvariante ist ohne Neuinstallation der Software schnell und problemlos möglich.
Wächst Ihr Unternehmen, kann die Software so ebenfalls „mit wachsen“.
Pension | Basis | Comfort | Netzwerk | |
verwaltbare Zimmeranzahl | 10 | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kunden | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kundenimport | ja | ja | ja | ja |
Kundenakte (CRM) | nein | nein | ja | ja |
Buchungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Buchungsformular für die eigene Homepage inkl. Datenimport | kostenpflichtig: 10,00 Euro pro Monat als Jahreslizenz | |||
Schnittstelle zu Internetportalen wie HRS, hotel.de etc. | kostenpflichtig: 15,00 Euro pro Monat als Jahreslizenz | |||
Gruppenbuchung | eingeschränkt (kein direktes Einbuchen von Gruppen möglich) | eingeschränkt (kein direktes Einbuchen von Gruppen möglich) | völlständig verfügbar | vollständig verfügbar |
Saisonpreise | nein | ja | ja | ja |
Auswertungen | nein | nein | ja | ja |
Netzwerkfähigkeit | nein | nein | nein | ja |
Anzahl der PC-Lizenzen pro Datenbank | 1 | 1 | 1 | 5 inkl. |
Schnittstelle zur Provendis Gastrokasse | nicht möglich | inclusive | inclusive | inklusive |
Rechteverwaltung | nein | nein | ja | ja |
Anzahl der Benutzer | 1 | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Preis: (incl. 19% Mwst.) |
99,00 Euro* | 199,00 Euro* | 399,00 Euro* | 599,00 Euro* |
Alle Preisangaben incl. 19% Mwst zuzügl. Versand.